Últimos PUBLICADOS | ||
---|---|---|
Nombre y Apellidos | Especialidad | % de Aprobación |
ACEVEDO TALARN, Paola Carolina | Pediatría | 65,5% |
ALVAREZ DE ALBORNOZ, Olga Coromoto | Pediatría | 65,0% |
BELLO ., Nicholas | Pediatría | 70,6% |
BOLIVAR ROCCA, Alejandra Elina | Pediatría | 68,9% |
CARBALLOSA ALVAREZ, Yanet | Pediatría | 67,2% |
CASTILLO CAPPONI, Gonzalo Felipe | Dermatología Y Venereología | 83,0% |
CEGARRA ALVARADO, Edymar Coromoto | Pediatría | 72,3% |
CHIRINO QUERALES, Sorangel Del Valle | Pediatría | 65,0% |
COLLYER SAAVEDRA, Phillip Brian | Ginecología Oncológica | 68,0% |
COLMENARES DIAZ, Erismar Carolina | Pediatría | 68,1% |
CRUZ DIAZ, Grether | Pediatría | 78,2% |
DA COSTA LLANOS, Felipe Alberto | Dermatología Y Venereología | 82,0% |
DUARTE LUCENA, Jhosnyver | Pediatría | 70,0% |
FERNANDEZ CILLERO, Maria Agustina | Dermatología Y Venereología | 74,0% |
FERRER FREITEZ, Manuela Josefina | Pediatría | 67,2% |
FLEITAS DÍAZ, Emmanuel Jesús | Pediatría | 66,4% |
FONTAINES ESCALONA, Iliana | Pediatría | 65,5% |
FUENTES CASTRO, Mingo Humberto | Medicina de Urgencia | 68,3% |
GARCIA AGUILAR, Iliana | Pediatría | 67,2% |
GARCÍA NOROÑO, Sindy Clareth | Pediatría | 65,0% |
GARCÍA TORRES, Luisa Litobar | Pediatría | 73,9% |
GÓMEZ CORTÉS, Luz Adriana Carolina | Pediatría | 65,0% |
GONZÁLEZ GUANIPA, Giomelia Guadalupe | Oncología Médica | 72,9% |
GONZÁLEZ VILLENA, Claudio Alejandro | Medicina de Urgencia | 70,0% |
GUTIÉRREZ ALDAYUZ, Sergio Alejandro | Medicina de Urgencia | 70,0% |
HENRÍQUEZ MARTÍNEZ, Carhylim Cristina | Pediatría | 67,2% |
JAIMES OROZCO, Luz Estela | Pediatría | 71,4% |
JARAMILLO ACARO , Diana Karina | Dermatología Y Venereología | 67,0% |
LANZ PETROCELLI, Gustavo Adolfo | Pediatría | 77,3% |
LAPORTE GERMINO, Leonardo | Medicina de Urgencia | 80,0% |
LEAL TAPIA, Pablo Hernan | Medicina de Urgencia | 76,7% |
LUGO ROSARIO, Gustavo Adolfo | Pediatría | 66,4% |
MAGDALENO ARANGUREN, Bethsabe Josefina | Pediatría | 65,5% |
MARTINEZ GUEVARA, Arnaldo Luis | Pediatría | 70,6% |
MATOS SÁNCHEZ , Yolimar Andreina | Pediatría | 71,4% |
MENDOZA CARRILLO, Aura Carolina | Pediatría | 81,5% |
MENESES QUINCHIA, Oscar | Pediatría | 79,0% |
MONEVA LÉNIZ, Lya Magdalena | Dermatología Y Venereología | 81,0% |
MORENO ALVARADO, Andry Johana | Pediatría | 67,2% |
MORENO VALECILLOS, Carlos Eduardo | Pediatría | 67,2% |
MOYA ORDAZ, Yoneiby María | Pediatría | 76,5% |
NARANJO CANESSA, Alberto Felipe | Medicina de Urgencia | 65,0% |
NAVA ARIAS, Anais Virginia | Pediatría | 66,4% |
OCHOA RODRIGUEZ, Maria Fernanda | Pediatría | 66,4% |
OLMOS NIEVA, Claudia Cecilia | Dermatología Y Venereología | 78,0% |
OSTERHELD OSTERHELD, Elise | Pediatría | 73,1% |
PALMA ARIAS, Francisco Javier | Pediatría | 71,4% |
PINEDA PIÑA, Henri Isaak | Endocrinología | 75,8% |
PORTALES ROSAS, Esteban Andrés | Medicina de Urgencia | 86,7% |
RENGIFO CEDEÑO, Noris Graciela | Pediatría | 73,9% |
RIVAS PARRA, Nibsy Mercedes | Pediatría | 68,9% |
RODRÍGUEZ LOMBANA, Luz Nataly | Dermatología Y Venereología | 65,0% |
RODRÍGUEZ NOGUERA, Arlenys Carolina | Pediatría | 73,1% |
ROMERO CEDIEL, Diana Carolina | Pediatría | 66,4% |
RUIZ SEGUEL, Milton Alexis | Medicina de Urgencia | 65,0% |
SAHELI SAHELI, Hussein | Pediatría | 67,2% |
SIFONTES MUÑOZ, Angelly Alejandra | Endocrinología | 75,6% |
SILVA ALDANA, Natalia Andrea | Dermatología Y Venereología | 67,0% |
TORREALBA COSTANZA, Rosa Maria | Pediatría | 68,1% |
TORRES RUÍZ, Emily Rosmary | Pediatría | 65,5% |
VALLEJOS LÓPEZ, René Sebastián | Medicina de Urgencia | 68,3% |
VERA BARROSO, Pablo Andres | Medicina de Urgencia | 71,7% |
VILORIA MORALES, Ilsmen Milagro | Pediatría | 76,5% |
VINTIMILLA CHÁVEZ, Andrea Nataly | Pediatría | 65,5% |
NUEVAS CERTIFICACIONES | |
---|---|
Nombre y Apellidos | Especialidad |
AGÜERO JIMÉNEZ, Adríana Karina | Otorrinolaringología |
BACKHOUSE QUINTANA, Christian | Cardiología |
BERRIZBEITIA PARRA, Oswaldo José | Urología |
COELLO VELASTEGUI, Marco Mauricio | Cardiología |
CUEVAS REYDET, Monica Maribel | Nutrición Clínica Del Adulto |
FERRER VALENZUELA, Ignacio | Otorrinolaringología |
GARCÍA TORRES, Luisa Litobar | Pediatría |
GIACAMAN SAAVEDRA, Arturo Amir | Cardiología |
GONZÁLEZ DE FIGUEIRA, Alimar Desireé | Otorrinolaringología |
GONZÁLEZ GUANIPA, Giomelia Guadalupe | Oncología Médica |
GONZÁLEZ VILLENA, Claudio Alejandro | Medicina de Urgencia |
GUTIÉRREZ ALDAYUZ, Sergio Alejandro | Medicina de Urgencia |
GUTIÉRREZ VALENCIA, Gabriel Angel | Otorrinolaringología |
HAMEAU DAVANZO, René Francisco | Cardiología |
JAIMES OROZCO, Luz Estela | Pediatría |
JERIA MORIAMEZ, Maria Eugenia | Nutrición Clínica Del Adulto |
LAGOS BONONATO, José Manuel | Mastologia |
LANZ PETROCELLI, Gustavo Adolfo | Pediatría |
LAPORTE GERMINO, Leonardo | Medicina de Urgencia |
LARRAZABAL MIRANDA, Andrea | Nutrición Clínica Del Adulto |
LEAL TAPIA, Pablo Hernan | Medicina de Urgencia |
LÓPEZ FONTANA, Gaston | Urología |
MARÍN MARTÍNEZ, Milka Beatriz | Cardiología |
MARTINEZ GUEVARA, Arnaldo Luis | Pediatría |
MELLA DUARTE, Rodrigo Marcelo | Cardiología |
MENDOZA CARRILLO, Aura Carolina | Pediatría |
MEZONES CASTELLANO, Jhonny Alberto | Urología |
MOYA ORDAZ, Yoneiby María | Pediatría |
NAVA CARRASQUERO, Ana Karina | Otorrinolaringología |
OLIVA SUÁREZ, María Alejandra | Otorrinolaringología |
PACHECO GRIMAN, Doimary Anais | Otorrinolaringología |
PINEDA PIÑA, Henri Isaak | Endocrinología |
PONCE HOLGADO, Daniela Francisca | Nutrición Clínica Del Adulto |
PORTALES ROSAS, Esteban Andrés | Medicina de Urgencia |
QUIROZ TORLASCHI, Paola | Obstetricia y Ginecología |
RENGIFO CEDEÑO, Noris Graciela | Pediatría |
RODRÍGUEZ NOGUERA, Arlenys Carolina | Pediatría |
SALAZAR VILLEGAS, Alvaro | Oftalmología |
SANHOUSE SAYAGO, Raúl Eduardo | Urología |
SIFONTES MUÑOZ, Angelly Alejandra | Endocrinología |
VALDEBENITO TEPPER, Martin | Cardiología |
ZARZAR ARETXABALA, Marcelo | Obstetricia y Ginecología |