Últimos PUBLICADOS | ||
---|---|---|
Nombre y Apellidos | Especialidad | % de Aprobación |
ACOSTA PINTO, Edgar Alexander | Medicina Interna | 66,3% |
ANTURIANO SALAZAR, Denisse | Cirugía General | 84,1% |
ARAQUE ESQUIVEL, Luz Marina | Medicina Interna | 66,3% |
ASCANIO CARMONA, Jesus Eduardo | Cirugía General | 66,7% |
BARRIONUEVO SCHILLER, Maria Eugenia | Cirugía General | 69,6% |
BRAVO MARÍN, Isaac Alejandro | Medicina Interna | 66,3% |
CAMARGO VARELA, Roxana | Gastroenterología | 78,9% |
CAROCA ALBARRAN, Bruno Stefano | Otorrinolaringología | 75,8% |
CARRILLO RIVAS, Carlos Alberto | Cirugía General | 71,0% |
CORDERO LUCENA, Griselda Coromoto | Otorrinolaringología | 69,7% |
CRISTALINO BURGOS, Anette Virginia | Medicina Interna | 67,3% |
DEL CAMPO PEIRANO, José Tomás | Medicina Interna | 86,7% |
FERNANDEZ VIVANCO, Maria Mercedes | Otorrinolaringología | 72,7% |
FONTAINES RIVERA, Josmaira Del Valle | Gastroenterología | 65,6% |
GUERRERO GÁNDARA, Guillermo | Medicina Interna | 71,4% |
HEREDIA MUÑOZ, Fernando A. | Ginecología Oncológica | 91,4% |
HIDALGO DIAZ, Marco | Medicina Interna | 81,6% |
INOSTROZA PINO, Juan Carlos | Cirugía General | 73,9% |
JAUREGUIBERRY GREZZI, Pablo Javier | Cirugía General | 75,4% |
LUGO PEÑUELA, Jesús Alejandro | Cirugía General | 85,5% |
MAKSIMOVA GANCHEVA, Sofiya | Medicina Interna | 65,3% |
MALEBRAN CALDERÓN , Angela Yasmine | Medicina Paliativa Del Adulto | 76,8% |
MARSILLI BAEZ, Pablo Ricardo | Medicina Interna | 76,5% |
MESA ODIO, José Agustín | Cirugía General | 72,5% |
MEYER MUÑOZ, Walterio Eduardo | Medicina Interna | 86,7% |
MONTES CEBALLOS, Francelly | Medicina Interna | 68,4% |
MORENO DIAZ, Lolymar | Medicina Interna | 65,3% |
MORET ARANA, Nelfris | Medicina Interna | 73,5% |
PARRY RAMIREZ, Santiago Alejandro | Ginecología Oncológica | 72,9% |
RENCORET PINOCHET, Felipe Andrés | Otorrinolaringología | 72,7% |
REY SARTORI, Fernando Enrique | Cirugía General | 65,2% |
RIVERO MUÑOZ, Sanihe Andreina | Cirugía General | 68,1% |
ROJAS ARAYA, Raymundo Matias | Medicina Interna | 73,5% |
SANTANDER PARRA, Francisco | Medicina Interna | 71,4% |
SICCHA ECHEVARRIA , José Augusto | Cirugía General | 70,0% |
SPROHNLE SILVA, Alfonso Andres | Ginecología Oncológica | 77,1% |
SUKNI GIADALAH, Mohamed | Ginecología Oncológica | 67,1% |
VARGAS SALAS, Sergio Sebastián | Medicina Interna | 80,6% |
VIELMA DÍAZ, Liz Daniela | Cirugía General | 81,2% |
NUEVAS CERTIFICACIONES | |
---|---|
Nombre y Apellidos | Especialidad |
AGUILERA HERNÁNDEZ, Hernán Renato | Anestesiología |
AGUIRRE PADRON, Leider | Cirugía Plástica y Reparadora |
AMARO OLIVARES, Paulina | Anestesiología |
BAGHETTI HERNÁNDEZ , Romyna | Medicina Intensiva |
BELTRÁN AYALA, Guisella | Neurología |
BERMUDEZ FERNANDEZ, Martin | Oftalmología |
CÁCERES FERRADA, Jorge Eduardo | Psiquiatría |
CARRILLO RIVAS, Carlos Alberto | Cirugía General |
CASTRO DÍAZ, Daniel | Urología |
CATRIFIL GATICA, Pilar Andrea | Psiquiatría |
CONSTANZO NAVARRETE, Felipe Andres | Neurocirugía |
CRUZ BIANCHI, Pedro Federico | Cardiología |
DE SOUSA MARQUEZ, Joeliana Alejandra | Pediatría |
DÍAZ ALJARO, Pablo | Oftalmología |
ESTEBAN PISI, Carolina | Neonatología |
FONSECA SÁNCHEZ , Morela Veronica | Oftalmología |
FORERO ROJAS, Maria Elvira | Cardiología |
GAJARDO ANDRADE, Paulina | Neonatología |
GÓMEZ MELLADO, Gabriel Alonso | Anestesiología |
GONZALEZ MARTINEZ, German Rafael | Oftalmología |
HERRERA MAURO, Emilio Ignacio | Cardiología |
KLAPP OLIGER, Michel | Neurorradiología |
MARTÍNEZ VÁSQUEZ, Marbelyn Alejandra | Neonatología |
MOENNE LETELIER , Katerina Maria | Medicina Familiar |
MOLINA JULIEN, Ignacio Andrés | Anestesiología |
MORENO SANCHEZ, Sergio Dario | Oftalmología |
NAVARRO GUERRA, Pablo Ignacio | Reumatología |
PELTZER CALUVA, Michael Emiliano | Cardiología |
PINO YOHROS, Alexander Rene | Oftalmología |
PIO REPETTO, Giacomo Andrés | Anestesiología |
ROMERA ELIAS, Andrea Carolina | Cardiología |
SICCHA ECHEVARRIA , José Augusto | Cirugía General |
SOTO BRAVO, Andrés Eliseo | Oftalmología |
VARGAS ESCALONA, Yanina Cecilia | Medicina Familiar |
VELASCO CÓRDOVA , Martha Minoska | Anestesiología |