| Últimos PUBLICADOS | ||
|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | Especialidad | % de Aprobación |
| ACUÑA RONDÓN, Cairy Elena | Medicina Interna | 67,0% |
| ALONSO PUENTE, Agustin Francisco | Obstetricia y Ginecología | 74,4% |
| AMARO LOZADA, Marcela Solange | Neonatología | 78,5% |
| APONTE RONDON, Francis | Anestesiología | 72,9% |
| ARANEDA RUBIO, Marcelo Fernando | Obstetricia y Ginecología | 0,0% |
| ASTUDILLO MANOSALVA , Camila Andrea | Reumatologia Pediatrica | 92,9% |
| BALBUENA ALFONZO, Rolando | Cardiología | 70,0% |
| BARRIENTOS PRATO, Neyda Yelitza | Anestesiología | 71,4% |
| BARRIOS RUBIO, Tahidimar Del Valle | Obstetricia y Ginecología | 65,6% |
| BELLO ., Nicholas | Neonatología | 91,1% |
| CAMACARO HERNÁNDEZ, Dougmay | Ortopedia y Traumatología | 67,5% |
| CAMINO GARRIDO, Gissela Karen | Medicina Familiar | 71,9% |
| CANET MARCHEVSKY, Paula | Obstetricia y Ginecología | 78,9% |
| CASTILLO HERRERA, Isa Tamara | Medicina Interna | 83,0% |
| CORTÉS OLIVARES, Paulina Angélica | Cardiología | 81,0% |
| COSSUTTA , Fernando Ramiro | Cardiología | 77,0% |
| DIAZ CARDENAS, Claudia Macarena | Endocrinología Pediátrica | 72,5% |
| DOMINGUEZ BETANCOURT, Jonathan Josue | Anestesiología | 68,6% |
| ESPINOZA TILLERO, Nicolás Junior | Cardiología | 77,0% |
| ESPINOZA VON BISCHHOFFSHAUSEN, Ricardo Esteban | Medicina del Deporte | 75,7% |
| ESTRADA BOLÍVAR, Carlos Luis | Cardiología | 84,0% |
| FLORES MORALES, Maydeli | Obstetricia y Ginecología | 67,8% |
| FREITEZ EYBEH , Leunam Gabriel | Medicina Interna | 65,0% |
| GARCIA BOTTA, Teresa Maria | Cardiología | 84,0% |
| GIORDANO HURTADO, Jorge Enrique | Cardiología | 80,0% |
| GODOY BARRIENTOS, María Rebeca | Endocrinología Pediátrica | 70,0% |
| GÓMEZ MALVACIA , Angie Yohanna | Medicina Interna | 65,0% |
| GONZÁLEZ ORTÍZ, Richard Antonio | Enfermedades Respiratorias Pediátricas | 72,0% |
| GUILLÉN PALOMEQUE, Paula Gabriela | Medicina Interna | 67,0% |
| HERRERA MUJICA, Facundo Nicolás | Cardiología | 77,0% |
| JAUREGUI JULIANO, Juan Carlos Cecilio | Cardiología | 75,0% |
| LAGUNA ZAVALA, Angela Gabriela | Medicina Interna | 66,0% |
| LANDAETA SÁNCHEZ, Agustin Rafael | Cardiología | 75,0% |
| MELENDEZ MELENDEZ, Alejandra Jose | Obstetricia y Ginecología | 65,6% |
| MENDOZA MONTILLA, Maria Gabriela | Medicina Interna | 72,0% |
| MENESES SALAZAR, Cecilia Ysabel | Obstetricia y Ginecología | 75,6% |
| MILLES HONORES , Joselyn Olaya | Cardiología | 79,0% |
| MORENO CARRANZA, Rocio Del Carmen | Medicina Interna | 66,0% |
| NÚÑEZ DUARTE, Cándida | Medicina Familiar | 78,1% |
| OLTRA REYES, Maria Soledad | Medicina Paliativa Del Adulto | 88,3% |
| OMAÑA BARRETO, Josmaidy Melida | Obstetricia y Ginecología | 66,7% |
| ORTEGA REYES, Rosa | Cardiología | 75,0% |
| OYARCE BARBIERI, Catalina Andrea | Medicina Familiar | 79,2% |
| PARADA MENDEZ, Yerivy Berenice | Medicina Interna | 65,0% |
| PARADA VALLEJO, Patricia Andrea | Neonatología | 79,7% |
| PEREZ PEREZ, Jose Javier | Anatomía Patológica | 67,0% |
| POLERO -, Luis Dante | Cardiología | 78,0% |
| PONENTE PARRA, Adriana Ercilia | Enfermedades Respiratorias Pediátricas | 77,0% |
| QUIJADA DE PRADO, Neidy | Medicina Interna | 72,0% |
| QUINTANILLA ESCOBAR, Magaly | Endocrinología | 65,0% |
| RANGEL INFANTE, Hermari | Cardiología | 81,0% |
| ROCHE ALBERNAS, Claudia | Anatomía Patológica | 87,0% |
| RODRIGUEZ DE ISEA, Ithamar Eunice | Medicina Familiar | 75,0% |
| SAN MARTIN MERY, Andres | Medicina Interna | 70,0% |
| SAURE SARRIA, Víctor Manuel | Medicina Interna | 70,0% |
| SCRIMINI TOSCANO , María Fernanda | Medicina Interna | 71,0% |
| SILES CANGAS, Mónica Cinthia | Medicina Familiar | 74,0% |
| TIRADO RUIZ, Dionicio | Obstetricia y Ginecología | 72,2% |
| TRAVISAN -, Laura Isabel | Medicina Interna | 66,0% |
| VALENCIA CHICUE, Libardo Humberto | Medicina Intensiva | 65,0% |
| VARGAS SALABERT, Lester | Medicina Familiar | 69,8% |
| VELASQUEZ GARRIDO , Keyla Alexandra | Neonatología | 67,1% |
| VERA ROJAS, Néstor Luis | Medicina Interna | 80,0% |
| VERGARA RIQUELME, Claudia | Medicina Paliativa Del Adulto | 91,5% |
| ZAÁ ÁVILA, Mariela | Anestesiología | 75,7% |
| NUEVAS CERTIFICACIONES | |
|---|---|
| Nombre y Apellidos | Especialidad |
| AMAYA MIÑO, Franco Rudy | Imagenología |
| ARANEDA PREVITALI, Bianca María | Medicina Familiar |
| BOLIVAR GUILLEN , Alejandro Luis | Obstetricia y Ginecología |
| BOZO VASQUEZ, Pilar Francisca | Pediatría |
| BUSTOS ASTUDILLO, Diego Ramiro | Imagenología |
| CARDOSO BAGGIO, Hugo Cesar | Imagenología |
| CISTERNAS BITTENCOURT, Josefa Rocío | Imagenología |
| DE IRUARRIZAGA GANA, Marcos | Imagenología |
| DE SOUSA MARQUEZ, Joeliana Alejandra | Pediatría |
| DÍAZ VÁSQUEZ, Nally Carolina | Imagenología |
| EGGERS DE JUAN, Felipe Andrés | Ortopedia y Traumatología |
| EPULEF HUENTULLE, Paola Andrea | Medicina Familiar |
| MAYORGA HERNÁNDEZ, Carla | Obstetricia y Ginecología |
| MORÁN VILLENA, Agustin Ignacio | Ortopedia y Traumatología |
| RODRIGUEZ MEDINA, Negdaliz | Medicina Familiar |
| TOLEDO VERA, Ana Celia | Medicina Familiar |