| Últimos PUBLICADOS | ||
|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | Especialidad | % de Aprobación |
| AGUIRRE COLINA, Dianela | Psiquiatría | 70,0% |
| ALEXIS SAAVEDRA, Andrea Estefania | Medicina Familiar | 66,7% |
| ALMADA BARRENECHEA, Adrian Gabriel | Ortopedia y Traumatología | 65,0% |
| ALSINA SANTINI , Adolfo | Ortopedia y Traumatología | 70,9% |
| ANTONAIA GARCIA, Yamila Fernanda | Psiquiatría | 67,0% |
| ARENAS ROMERO, Gabriela | Obstetricia y Ginecología | 65,0% |
| ASENATTO CORDOBA, Maria Fernanda | Pediatría | 72,0% |
| ASTORGA CABELLO , Leslie Johanna | Medicina Familiar | 67,3% |
| BARBOZA ., Paula Elizabeth | Cardiología | 78,0% |
| BICKELL GASS, Betzahabe Ingrid | Medicina Familiar | 69,4% |
| BRACCO SUFAN, Adriana Maria | Pediatría | 69,0% |
| BRAVO MORAN, Eliana Rosnay | Pediatría | 77,0% |
| CARABALLO GUEVARA, Carlos Alfredo | Pediatría | 71,0% |
| CARVAJAL ORTEGA, Nancy De Las Nieves | Medicina Familiar | 76,5% |
| CASTILLO LEON, Cristian | Medicina Familiar | 74,5% |
| CEDEÑO CALVO, Laura Elvira | Pediatría | 76,0% |
| COLETTO KARUP, Gianina Anabella | Dermatología Y Venereología | 85,0% |
| CUMANA DÍAZ, Vanessa Verónica | Pediatría | 65,0% |
| CUTINE ., Pablo Daniel | Cardiología | 78,0% |
| DEPOOL CASTRO, Lisaura Del Valle | Gastroenterología Pediátrica | 70,7% |
| EGGERS DE JUAN, Felipe Andrés | Ortopedia y Traumatología | 74,4% |
| ESPINOZA SARDINHA, Joseph Enmanuel | Ortopedia y Traumatología | 77,8% |
| FAJARDO QUEVEDO, Gregory Darwy | Ortopedia y Traumatología | 66,7% |
| FERNÁNDEZ NODARSE, Lisbety | Medicina Familiar | 70,4% |
| FOIA ., Esteban | Cardiología | 79,0% |
| GIL ROMERO, Rodrigo Walter | Dermatología Y Venereología | 72,0% |
| GONZÁLEZ CURIEL, Miriam | Endocrinología | 66,3% |
| GUZMÁN MIRANDA, David Antonio | Medicina Familiar | 70,4% |
| HERMOSILLA BRAVO, Nicolás | Dermatología Y Venereología | 92,0% |
| JIMÉNEZ BLUHM, Paula | Ginecología Oncológica | 72,9% |
| LLANO LOPEZ, Raúl Alberto | Cardiología | 75,0% |
| MAIMONE MANZANARES, Nicolas Francisco | Obstetricia y Ginecología | 67,8% |
| MARÍN TORCAT, Hugo Luis | Cardiología | 68,0% |
| MARTINEZ GONZALEZ, Mariana Jimena | Dermatología Y Venereología | 83,0% |
| MATUS MUÑOZ, Esteban Rodrigo | Medicina Familiar | 81,3% |
| MELIVILU LÓPEZ, Lisandra | Psiquiatría | 71,0% |
| MORÁN VILLENA, Agustin Ignacio | Ortopedia y Traumatología | 70,1% |
| MORAO CONTY, Elien | Pediatría | 71,0% |
| NOVA LIZCANO, Mayra Lourdes | Pediatría | 72,0% |
| OLIVARES RODRÍGUEZ, Sebastián | Dermatología Y Venereología | 83,0% |
| OLMOS DE AGUILERA FIERRO, Carlos Jaime | Ortopedia y Traumatología | 66,7% |
| ORELLANA KITTSTEINER, Leonardo Antonio | Obstetricia y Ginecología | 65,6% |
| OTERO OTERO, Román Andrés | Cardiología | 77,0% |
| PAVON PICCININI, Maria Eugenia | Obstetricia y Ginecología | 65,0% |
| PÉREZ SANGUESA , Paulina Francisca | Neonatología | 83,5% |
| PIZARRO GONZÁLEZ , María José | Dermatología Y Venereología | 65,0% |
| POBLETE CORNEJO, Sergio Andres | Medicina Familiar | 79,2% |
| POLANCO REQUENA, Mercedes | Pediatría | 71,0% |
| POZO CANDIA, Carolina | Ortopedia y Traumatología | 86,3% |
| RAMIREZ AVILA, Jhocely | Pediatría | 66,0% |
| RAMÍREZ RIGO-RIGHI, Constanza Soledad | Neonatología | 81,0% |
| REYES LAYSECA, Carol Danae | Medicina Familiar | 71,4% |
| RODRIGUEZ DE ROMERO, Rosa Cecilia | Cardiología | 68,0% |
| ROJAS ARROYO, Blanca Getsemani | Reumatología | 82,0% |
| ROMO ROMO, Guido | Medicina Familiar | 74,0% |
| ROZAS ASSAEL, Sebastián Pablo | Psiquiatría | 69,0% |
| SÁNCHEZ TLAXCALA , Víctor Hugo | Dermatología Y Venereología | 70,0% |
| SANDOVAL IBÁÑEZ, Paulina | Medicina Familiar | 72,9% |
| SANINO PARDO , Juan Pablo | Medicina Familiar | 67,7% |
| SIMOZA RIVAS, Caroly De La Cruz | Neonatología | 70,9% |
| SOLARI HERESMANN, Luz María | Psiquiatría | 78,0% |
| SUAREZ LOPEZ , Belliana Sylime | Obstetricia y Ginecología | 66,7% |
| TOVAR DE SOUSA, Carlos Manuel | Pediatría | 70,0% |
| TRONCOSO ACUÑA, Jerónimo Reinier | Neonatología | 78,5% |
| VALDES MACHIN, Sofia | Medicina Familiar | 77,1% |
| VEGA BUSTOS, Pilar Asenette | Neonatología | 92,4% |
| VÉLEZ GONZÁLEZ, Jennifer Jahel | Dermatología Y Venereología | 90,0% |
| VOLOSKY FERRAND , Alexandra | Reumatología | 91,0% |
| ZUÑIGA MARIN, Sara Yuliana | Dermatología Y Venereología | 69,0% |
| NUEVAS CERTIFICACIONES | |
|---|---|
| Nombre y Apellidos | Especialidad |
| AMARIO DE SOUZA, Arletty Del Carmen | Neonatología |
| BARRIA ESPINOZA, Alvaro Andres | Cirugía Digestiva |
| CAMARAY PEREZ, Noheltriz Karina | Gastroenterología |
| COLOMBO SANDOVAL, Luis | Ortopedia y Traumatología |
| DE LA CERDA ALARCÓN, Teresa Alexandra | Cirugía Plástica y Reparadora |
| DE SOUSA MARQUEZ, Joeliana Alejandra | Pediatría |
| DEVAUD JAUREGUIBERRY, Nicolás | Cirugía Digestiva |
| DÍAZ RAMÍREZ, Irina | Medicina Familiar |
| FERREYRA ., Daniela Lucia | Cirugía Plástica y Reparadora |
| FONTAINES RIVERA, Josmaira Del Valle | Gastroenterología |
| GAJARDO JOFRE, Jorge | Cirugía Digestiva |
| GOMEZ GUANIPA, Yecenia Maria | Oftalmología |
| GUTIERREZ BRIONES, Dina Mercedes | Oftalmología |
| HARNISCH TORRES, Konrad Günther | Oftalmología |
| INNOCENTI CASTRO, Franco | Cirugía Digestiva |
| IPPOLITI CHACON, Franco Orazio | Coloproctología |
| JALIL NAYCI, Freddy Andrés | Imagenología |
| KARLSRUHER RIEGEL, Gisela | Oftalmología |
| LASTRA RIVERO, Jesús Alejandro | Mastologia |
| LUGO LEAL, Andres Alejandro | Medicina del Deporte |
| MEZA YANSSEN, Valeria | Medicina Familiar |
| MIERES MADRID, Camilo | Imagenología |
| MURCIA BONILLA , Eduar Arnaldo | Cirugía Plástica y Reparadora |
| OVALLE ALCAÍNO, Romina Francesca | Otorrinolaringología |
| PEÑA MARTÍNEZ, Alejandra María | Infectología |
| REYES FERRÍN, Mayra Alejandra | Cardiología |
| ROBLES GONZALEZ, Paula | Medicina Familiar |
| RODRIGUEZ ROJAS, Roselin | Gastroenterología |
| SAAB SAAB, Marwan | Cirugía Plástica y Reparadora |
| SÁNCHEZ COLMENARES, Juan Carlos | Cirugía De Tórax |
| SEQUERA LAMPER, Maria Silvana Emilia | Oftalmología |
| SUAZO ARAVENA, Maximiliano Francisco | Imagenología |
| VALDEZ PORTILLO, Vanessa Paola | Obstetricia y Ginecología |
| VENEGAS DE LA FUENTE, Ángela Juanita | Enfermedades Respiratorias |
| YAÑEZ ALARCÓN , Javier Ignacio | Oftalmología |