| Últimos PUBLICADOS | ||
|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | Especialidad | % de Aprobación |
| PANIAGUA PERRONI, Matias Miguel | Cardiología | 72,0% |
| AGUIRRE COLINA, Dianela | Psiquiatría | 70,0% |
| ALEXIS SAAVEDRA, Andrea Estefania | Medicina Familiar | 66,7% |
| AMAYA MIÑO, Franco Rudy | Imagenología | 68,1% |
| ANTONAIA GARCIA, Yamila Fernanda | Psiquiatría | 67,0% |
| ARENAS ROMERO, Gabriela | Obstetricia y Ginecología | 65,0% |
| ASTORGA CABELLO , Leslie Johanna | Medicina Familiar | 67,3% |
| BARBOZA ., Paula Elizabeth | Cardiología | 78,0% |
| BERTERREIX BONIS, María Sofía | Imagenología | 66,4% |
| BICKELL GASS, Betzahabe Ingrid | Medicina Familiar | 69,4% |
| BUSTOS ASTUDILLO, Diego Ramiro | Imagenología | 65,0% |
| CARDOSO BAGGIO, Hugo Cesar | Imagenología | 81,0% |
| CARVAJAL ORTEGA, Nancy De Las Nieves | Medicina Familiar | 76,5% |
| CASTILLO LEON, Cristian | Medicina Familiar | 74,5% |
| CISTERNAS BITTENCOURT, Josefa Rocío | Imagenología | 71,6% |
| COLETTO KARUP, Gianina Anabella | Dermatología Y Venereología | 85,0% |
| CUTINE ., Pablo Daniel | Cardiología | 78,0% |
| DE IRUARRIZAGA GANA, Marcos | Imagenología | 66,4% |
| DÍAZ VÁSQUEZ, Nally Carolina | Imagenología | 66,4% |
| FERNÁNDEZ NODARSE, Lisbety | Medicina Familiar | 70,4% |
| FOIA ., Esteban | Cardiología | 79,0% |
| GIL ROMERO, Rodrigo Walter | Dermatología Y Venereología | 72,0% |
| GUERRA PERALTA, Carlos | Enfermedades Respiratorias | 68,8% |
| GUZMÁN MIRANDA, David Antonio | Medicina Familiar | 70,4% |
| HERMOSILLA BRAVO, Nicolás | Dermatología Y Venereología | 92,0% |
| LLANO LOPEZ, Raúl Alberto | Cardiología | 75,0% |
| MAIMONE MANZANARES, Nicolas Francisco | Obstetricia y Ginecología | 67,8% |
| MARÍN TORCAT, Hugo Luis | Cardiología | 68,0% |
| MARTINEZ GONZALEZ, Mariana Jimena | Dermatología Y Venereología | 83,0% |
| MATUS MUÑOZ, Esteban Rodrigo | Medicina Familiar | 81,3% |
| MEDINA DE CHAZAL, Horacio | Cardiología | 78,0% |
| MELIVILU LÓPEZ, Lisandra | Psiquiatría | 71,0% |
| OLIVARES RODRÍGUEZ, Sebastián | Dermatología Y Venereología | 83,0% |
| ORELLANA KITTSTEINER, Leonardo Antonio | Obstetricia y Ginecología | 65,6% |
| OTERO OTERO, Román Andrés | Cardiología | 77,0% |
| PAVON PICCININI, Maria Eugenia | Obstetricia y Ginecología | 65,0% |
| PIZARRO GONZÁLEZ , María José | Dermatología Y Venereología | 65,0% |
| POBLETE CORNEJO, Sergio Andres | Medicina Familiar | 79,2% |
| PUCCA MONTERO, Erika Patricia | Medicina Interna | 71,7% |
| REYES LAYSECA, Carol Danae | Medicina Familiar | 71,4% |
| RODRIGUEZ DE ROMERO, Rosa Cecilia | Cardiología | 68,0% |
| ROMO ROMO, Guido | Medicina Familiar | 74,0% |
| ROZAS ASSAEL, Sebastián Pablo | Psiquiatría | 69,0% |
| SÁNCHEZ TLAXCALA , Víctor Hugo | Dermatología Y Venereología | 70,0% |
| SANDOVAL IBÁÑEZ, Paulina | Medicina Familiar | 72,9% |
| SANINO PARDO , Juan Pablo | Medicina Familiar | 67,7% |
| SOLARI HERESMANN, Luz María | Psiquiatría | 78,0% |
| SUAREZ LOPEZ , Belliana Sylime | Obstetricia y Ginecología | 66,7% |
| VALDES MACHIN, Sofia | Medicina Familiar | 77,1% |
| VÉLEZ GONZÁLEZ, Jennifer Jahel | Dermatología Y Venereología | 90,0% |
| ZUÑIGA MARIN, Sara Yuliana | Dermatología Y Venereología | 69,0% |
| NUEVAS CERTIFICACIONES | |
|---|---|
| Nombre y Apellidos | Especialidad |
| ALARCON ARIAS, Pablo Ignacio | Genética Clínica |
| ALBERTZ AREVALO, Nicolas | Neurorradiología |
| ALCÍVAR SUÁREZ, Eliana Irene | Pediatría |
| ARAQUE ESQUIVEL, Luz Marina | Medicina Interna |
| BARDESSI ECHEÑIQUE, Bárbara Patricia | Medicina Nuclear |
| BERTHELON VEGA, Paulina | Medicina Interna |
| BONITO TORREALBA, Freddy Alexi | Reumatología |
| BOSCAN PORRAS, Nerio De Jesus | Medicina Interna |
| BRIONES ARECHETA, Alfonso Ignacio | Medicina Interna |
| BRITO CARABALLO, Arianny Del Valle | Medicina Interna |
| CANALES ESPINOZA, Paulina Andrea Dolores | Medicina Nuclear |
| CARRASCO OYARCE, Orlando | Medicina Física y Rehabilitación |
| CHÁVEZ ALJARO, Cristóbal Roberto | Obstetricia y Ginecología |
| CRISTALINO BURGOS, Anette Virginia | Medicina Interna |
| DE SOUSA MARQUEZ, Joeliana Alejandra | Pediatría |
| DÍAZ RAMÍREZ, Irina | Medicina Familiar |
| DÍAZ VIDAL, Javier Ernesto | Hematología |
| GJURANOVIC SARDY, Marko | Urología |
| GNECCO TAPIA, Paulo Ignacio | Medicina Interna |
| GUZMAN SILVA, Daniela Carolina | Medicina de Urgencia |
| KARLSRUHER RIEGEL, Gisela | Oftalmología |
| LANZ LEON, Oriana | Medicina Interna |
| LAVADY NÚÑEZ, Israel David | Medicina Interna |
| LEZAMA GUAITA, Adriana Del Valle | Neonatología |
| LUNA ALFARO, José Pablo | Medicina Interna |
| MARAMBIO ÁVILA, Giovanna Francesca | Medicina Interna |
| MARCANO DIAZ, Belmarys Del Valle | Medicina Interna |
| MATIAS SANCHEZ, Jenny | Medicina Interna |
| MEZA YANSSEN, Valeria | Medicina Familiar |
| MOLINA ., Erica Vanesa | Obstetricia y Ginecología |
| MUÑOZ VERGARA, Natalia | Medicina Interna |
| NAVARRETE ZAVALA, Jose Ignacio | Medicina Interna |
| PACHECO MENDOZA, Byron Alexis | Cirugía Pediátrica |
| PADRINO SABINO, Maria Fernanda | Medicina Interna |
| PÉREZ VERA, Diego | Medicina Interna |
| ROSALES MEDINA, Astrid Carolina | Oftalmología |
| SAGUES ., Ximena | Psiquiatría |
| SALGADO LÓPEZ, Jennie | Medicina Interna |
| SEQUERA LAMPER, Maria Silvana Emilia | Oftalmología |
| SISO GARCIA, Jenny Canexa | Medicina Interna |
| SOCORRO VILLASMIL, Virginia Carolina | Cirugía Pediátrica |
| TESTA BRAVO, Maryory Estefania | Obstetricia y Ginecología |
| VALDERAS JATIB, Jaime Emilio | Pediatría |
| VALENZUELA VON APPEN, Rodrigo | Medicina Interna |
| VELASQUEZ SOLALIGUE, Romel Adolfo | Medicina Interna |
| VENEGAS DE LA FUENTE, Ángela Juanita | Enfermedades Respiratorias |
| VILLEGAS GUZMAN , Anny Elizabeth | Oftalmología |