| Últimos PUBLICADOS | ||
|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | Especialidad | % de Aprobación |
| ACOSTA -----, Alberto Andres | Imagenología | 65,0% |
| AGREDA PEREZ, Sonia Elizabeth | Pediatría | 75,0% |
| ALPACA VERA, Virginia | Pediatría | 81,0% |
| ANGARITA RUEDA, Meraris Eunice | Neurología | 78,6% |
| AYARZA BARAONA, Maria Angelica Del Carmen | Pediatría | 82,0% |
| BARRAZA GUZMAN, Gustavo | Pediatría | 87,0% |
| BOREAN CASTRO, Gretchen Alessandra | Pediatría | 66,0% |
| CARDOZO SUAREZ, Joshdelin Andrea | Pediatría | 87,0% |
| CERDA DÍAZ, María José Alejandra | Pediatría | 79,0% |
| CORREA PLATA, Jenny Alexandra | Pediatría | 79,0% |
| FARFAN ., Iraida Maria | Pediatría | 68,0% |
| GARCÍA SÁNCHEZ, Sandra | Neurología | 87,1% |
| GARRIDO BURGOS, Constanza Elizabeth | Imagenología | 70,6% |
| GONZALEZ VERA, Luisalice | Neurología | 85,7% |
| MALUENDA GATICA, Fernando | Cirugía Digestiva | 67,1% |
| MARTINEZ LIMA, Luis Ariel | Imagenología | 66,4% |
| MASIA LÓPEZ, Gonzalo Matías | Cirugía Digestiva | 80,0% |
| MEDINA BRITO, Vicsa Coromoto | Pediatría | 70,0% |
| NAVAS GUERRERO, Maria Jose | Pediatría | 77,0% |
| NAZAR LOBARBO , Juan Facundo | Neurología | 94,3% |
| ORTEGA COLINA, María Alejandra | Nefrología Pediátrica | 90,0% |
| OSTOLAZA VITE, Angie Rosa Maria | Cirugía Pediátrica | 90,0% |
| PAREDES QUEZADA, Alvaro Renato | Cirugía Digestiva | 70,0% |
| PÉREZ ESQUIVEL, Lianet | Neurología | 85,7% |
| PERNIA ALVIAREZ, Adriana Mercedes | Pediatría | 65,0% |
| POZO PUTALIVO, Juan Antonio | Neurología | 84,3% |
| QUINTERO BANDU, Ruth Nohemy | Pediatría | 72,0% |
| RIERA PEREDAVES, Juan José | Nefrología Pediátrica | 67,5% |
| SALOMON MORALES, Maria Jose | Neurología | 78,6% |
| NUEVAS CERTIFICACIONES | |
|---|---|
| Nombre y Apellidos | Especialidad |
| ARAUJO VARGAS, Kenny Amaury | Obstetricia y Ginecología |
| BOZO VASQUEZ, Pilar Francisca | Pediatría |
| CALERO DE LA OSA, Maria Isabel | Obstetricia y Ginecología |
| CASTILLO CÁRDENAS, Teresa De Lourdes | Neurología |
| CHACIN NAVEA, Mariela Ysabel | Obstetricia y Ginecología |
| CUBILLOS MUNSKI, Bernardita Ana María | Medicina Del Trabajo Y Del Ambiente |
| DAVIS PEÑA, Kevin Tomás | Medicina Interna |
| DE SOUSA MARQUEZ, Joeliana Alejandra | Pediatría |
| DELGADO GARCÍA, Diemen Darwin | Medicina Del Trabajo Y Del Ambiente |
| ESPINOZA SARDINHA, Joseph Enmanuel | Ortopedia y Traumatología |
| FAJARDO QUEVEDO, Gregory Darwy | Ortopedia y Traumatología |
| GODOY SAN MARTIN , Francisco Javier | Medicina Del Trabajo Y Del Ambiente |
| GONZÁLEZ PACHI, Marcela Cecilia | Medicina Del Trabajo Y Del Ambiente |
| GOTERA ALVARADO, Esther Belipsa | Obstetricia y Ginecología |
| GUERRA MENICONI, José Pablo | Oftalmología |
| JUNCOS GIGENA, Ana Carolina | Obstetricia y Ginecología |
| KROGH MARTINO, Gunther | Cirugia Cardiovascular |
| ORELLANA KITTSTEINER, Leonardo Antonio | Obstetricia y Ginecología |
| ROJAS AFKERIAN, Viviana | Obstetricia y Ginecología |
| ROSENBERG PACAREU, Cristóbal | Oftalmología |
| RUIZ -, Leopoldo Gerardo | Medicina Del Trabajo Y Del Ambiente |
| SALGUERO SONZINI, Sofia Gabriela | Obstetricia y Ginecología |
| SEPULVEDA BARI, Agustin | Psiquiatría |
| TELENCHANO CABAY, Amparito Del Rocio | Dermatología Y Venereología |
| URMENETA LABARCA, Fernando Jose | Psiquiatría |
| ZULETA OLIVA, Zoila Nina | Obstetricia y Ginecología |