Últimos PUBLICADOS | ||
---|---|---|
Nombre y Apellidos | Especialidad | % de Aprobación |
ALBARRACIN CEVALLOS, Lissette Veronica | Anatomía Patológica | 66,3% |
ALVARADO SEQUERA, Karla Sofia | Neonatología | 77,2% |
ANGULO DÁVILA , Francis Victoria | Neonatología | 83,5% |
ANTURIANO SALAZAR, Denisse | Cirugía General | 84,1% |
ASCANIO CARMONA, Jesus Eduardo | Cirugía General | 66,7% |
BARRIONUEVO SCHILLER, Maria Eugenia | Cirugía General | 69,6% |
CARRILLO RIVAS, Carlos Alberto | Cirugía General | 71,0% |
CERVETTI BECCARIA, Manuel Roque | Cirugia Cardiovascular | 73,3% |
CHAUD CORONEL, German | Cirugia Cardiovascular | 85,0% |
COLOMBO SANDOVAL, Luis | Ortopedia y Traumatología | 72,4% |
FALCÓN LEÓN, Felix Eduardo | Neurorradiología | 77,8% |
FUENTES MORALES, Luis Jose | Ortopedia y Traumatología | 69,0% |
INOSTROZA PINO, Juan Carlos | Cirugía General | 73,9% |
JAUREGUIBERRY GREZZI, Pablo Javier | Cirugía General | 75,4% |
LEZAMA GUAITA, Adriana Del Valle | Neonatología | 82,3% |
LUCARINI FAZIO, Miguel | Ortopedia y Traumatología | 69,8% |
LUGO PEÑUELA, Jesús Alejandro | Cirugía General | 85,5% |
MALDINI GÁLVEZ, Daniela Cristina | Neurorradiología | 66,0% |
MESA ODIO, José Agustín | Cirugía General | 72,5% |
MILLER CACERES, Jorge Cristian | Endocrinología | 71,3% |
REY SARTORI, Fernando Enrique | Cirugía General | 65,2% |
RIVERO MUÑOZ, Sanihe Andreina | Cirugía General | 68,1% |
SÁNCHEZ COLMENARES, Juan Carlos | Cirugía De Tórax | 65,0% |
SANHUEZA ALZAMORA, Tamara | Anatomía Patológica | 73,5% |
SICCHA ECHEVARRIA , José Augusto | Cirugía General | 70,0% |
URRUTIA SANCHEZ, Francisco Javier | Ortopedia y Traumatología | 66,4% |
VIELMA DÍAZ, Liz Daniela | Cirugía General | 81,2% |
NUEVAS CERTIFICACIONES | |
---|---|
Nombre y Apellidos | Especialidad |
ACHOCALLA DEL CAMPO, Daniel Cristian | Dermatología Y Venereología |
AGUILERA HERNÁNDEZ, Hernán Renato | Anestesiología |
BAGHETTI HERNÁNDEZ , Romyna | Medicina Intensiva |
BARROS ALFARO, Cesar Augusto | Imagenología |
CARRILLO RIVAS, Carlos Alberto | Cirugía General |
CHAVEZ ROJAS, Javiera | Oftalmología |
CORVALÁN GARCÍA, Francisco Javier | Oftalmología |
DE SOUSA MARQUEZ, Joeliana Alejandra | Pediatría |
FASCIANI OLIVOS, Gianmarco Italo | Ortopedia y Traumatología |
FONSECA MORALES , Raul | Urología |
GÓMEZ MELLADO, Gabriel Alonso | Anestesiología |
HERREROS IRARRÁZABAL, Diego | Medicina del Deporte |
JARAMILLO MENDOZA , Hernán Patricio | Nefrología |
LABRIN MANCILLA, Alejandro Teofilo | Cardiología |
LÓPEZ ANDRÉS, Pablo Daniel | Ortopedia y Traumatología |
MILLAR VALENZUELA, Isabel Margarita | Neonatología |
MOLINA JULIEN, Ignacio Andrés | Anestesiología |
NIETO APONTE, María Gabriela | Imagenología |
ORELLANA POBLETE, Matías Ignacio | Neurocirugía |
PAVLOV SOLÍS, Katherine Camila | Medicina Familiar |
PETKOVIC VALDEARENAS, Francisco Nicolas | Imagenología |
PINEDA VALENZUELA, Paola | Neonatología |
PIO REPETTO, Giacomo Andrés | Anestesiología |
REYES ORTEGA, Macarena María | Imagenología |
ROJO RIOSECO, Ignacia | Neonatología |
SCANDURRA ., Camila | Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia |
SEQUERA GIMÉNEZ , Alessandra | Oftalmología |
SICCHA ECHEVARRIA , José Augusto | Cirugía General |
TAPIA ARIAS, Marcos | Imagenología |
TEJIAS SAAVEDRA, Rodrigo Octavio | Neonatología |
VALERIO MARCANO, Ranfis José | Cirugía Vascular Periférica |
VAQUERA -, Malena Geovana | Imagenología |
VELASCO CÓRDOVA , Martha Minoska | Anestesiología |