| Últimos PUBLICADOS | ||
|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | Especialidad | % de Aprobación |
| ABUD IBARRA , Cristina Karime | Dermatología Y Venereología | 84,0% |
| ANCIA , Andrés Mauricio | Psiquiatría | 65,0% |
| BAZZANI LAPIETRA, Agustin | Psiquiatría | 73,2% |
| CACCIAVILLANI DELLA TORRE, María Ofelia | Psiquiatría | 70,1% |
| CHADWICK GERLERO, María José | Psiquiatría | 69,1% |
| ESTRADA CORTES, Lilia Lorena | Dermatología Y Venereología | 65,0% |
| FARFAN BERTRAN, Nicolas | Otorrinolaringología | 71,4% |
| GOMEZ MELGAR, Pablo Agustin | Otorrinolaringología | 74,3% |
| GRÜNWALDT ROLDÁN, Mariana | Psiquiatría | 72,2% |
| LAGO BARBOSA BORGES, Ivy | Dermatología Y Venereología | 83,0% |
| MARRUGO CASTRO, Oscar Luis | Otorrinolaringología | 80,0% |
| MARTINEZ PUCCI, Lucas Andres | Psiquiatría | 77,3% |
| MASCAREÑO ORELLANA, Lilian | Otorrinolaringología | 81,4% |
| MORRIS TAPIA , Karin Paola | Psiquiatría | 72,2% |
| MURILLO NOVOA, Angela Andrea | Dermatología Y Venereología | 72,0% |
| PARRAGUEZ INFIESTA , Diego Leandro | Otorrinolaringología | 77,1% |
| RIVERA STEFFANINI, Valentina | Psiquiatría | 75,3% |
| SEPULVEDA BARI, Agustin | Psiquiatría | 76,3% |
| SILVA CLAVERIA, Francisca Daniela | Dermatología Y Venereología | 83,0% |
| URMENETA LABARCA, Fernando Jose | Psiquiatría | 81,4% |
| NUEVAS CERTIFICACIONES | |
|---|---|
| Nombre y Apellidos | Especialidad |
| BOZO VASQUEZ, Pilar Francisca | Pediatría |
| CASTILLO CÁRDENAS, Teresa De Lourdes | Neurología |
| DAVIS PEÑA, Kevin Tomás | Medicina Interna |
| DE SOUSA MARQUEZ, Joeliana Alejandra | Pediatría |
| ROSTAN REIS, Darío | Neurocirugía |